ANZIEHUNGSKRAFT NEU DEFINIERT.
Das neue Design der BMW 3er Limousine.
Kaum auf der Straße, lässt die BMW 3er Limousine alles hinter sich, Konventionen ebenso wie Erwartungen. Die Ikone zeigt einmal mehr, wie man sich völlig neu erfindet. Denn mit der stilprägenden Designsprache steht sie für den Aufbruch in eine neue Ära. Angetrieben wird die ultimative Sportlimousine von noch stärkeren und effizienteren Motoren. Und einer neuen Kraft – sagen Sie einfach „Hey BMW“ und der neue BMW 3er erkennt Ihre Stimme und hört auf jedes Wort.
Das neue Design der BMW 3er Limousine.
„Hey BMW“: die BMW 3er Limousine mit BMW Intelligent Personal Assistant.
Die BMW 330e und 330e xDrive Limousine.
Das interaktive Cockpit der BMW 3er Limousine.
Das Design der BMW 3er Limousine.
Der BMW 3er war schon immer der Vorreiter. Mit der neuen Designsprache verbindet die Sportlimousine die erfolgreiche Geschichte mit der Zukunft. Ein Auftritt, der mit jedem Detail den Wunsch nach purer Fahrfreude erfüllt.
Sportlicher, breiter und eleganter: das neue Gesicht des BMW 3er.
Mit hochauflösendem 12,3“ Instrumentendisplay und 10,25“ Control Display.
M Sportbremse mit blau lackierten Bremssätteln mit M Schriftzug.
Geschärftes Design, Heckleuchten mit markanter L-Form-Lichtgrafik.
Leuchtet die Straße im Laser-Fernlichtmodus bis zu 600 m weit aus.
Erschafft vor dem Einsteigen eine besondere Atmosphäre.
Das Markenzeichen eines jeden BMW neu interpretiert.
Der BMW 3er bietet eine Vielzahl intelligenter Assistenzsysteme und innovativer Technologien, die Ihre Fahrt noch sicherer und bequemer machen. Ob Stauassistent, Parkassistent oder Gestiksteuerung – mit BMW Live Cockpit Professional und dem volldigitalen 12,3“ großen Instrumentendisplay erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Das BMW Live Cockpit Professional mit Navigationsfunktion beinhaltet einen hochwertigen Anzeigenverbund, bestehend aus einem per Touch bedienbaren hochauflösenden 10,25“ großen Control Display und einem volldigitalen 12,3“ großen Instrumentendisplay. Das BMW Operating System 7.0 kann u. a. über den iDrive Touch Controller bedient werden.
Mit der BMW Gestiksteuerung lassen sich festgelegte Funktionen durch bestimmte Handbewegungen bedienen. Für bestimmte Bedienvorgänge erkennt das System z. B. die Gesten „Wischen” oder „Zeigen”, mit denen u. a. das Ablehnen und Annehmen eines eingehenden Anrufs bedient werden können oder das Regeln der Lautstärke durch Drehbewegungen mit dem Zeigefinger.
Das innovative Bedienkonzept des BMW Operating System 7.0 ermöglicht eine noch einfachere Bedienung der Fahrzeugfunktionen z. B. über Gestik, Sprache, Touchscreen und iDrive-Steuerung – ganz intuitiv. Dafür wurde die Funktionalität des Controllers erweitert. So können jetzt beispielsweise alle Digital Services wie Apps direkt ausgewählt werden.
Der Driving Assistant Professional bietet optimalen Komfort und maximale Sicherheit in vielen kritischen oder monotonen Verkehrssituationen mit Lenk- und Spurführungsassistent inkl. Engstellenunterstützung, Nothalteassistent, lokaler Gefahrenwarnung und Spurhalteassistent mit aktivem Seitenkollisionsschutz sowie weiteren Sicherheitsfunktionen.
Der Parking Assistant Plus erleichtert das Parken und Rangieren des Fahrzeugs. Er umfasst u. a. das Surround-View-System mit Top View, Panorama View und Remote 3D View sowie eine seitliche Einparkhilfe, die Notbremsfunktion Active Park Distance Control, den Parkassistenten mit Längs- und Querführung und den Rückfahrassistenten.
Das große vollfarbige BMW Head-Up Display blendet per optischer Projektion für die Fahrt relevanten Daten in Ihr Sichtfeld ein und steigert damit die Konzentration auf das Fahrgeschehen. So werden hier ausstattungsabhängig die aktuelle Geschwindigkeit, Navigationshinweise, die Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige und Telefon- und Entertainmentlisten angezeigt.
„Hey BMW, wer bist du?” Wäre es nicht wunderbar, wenn Ihr BMW wie ein persönlicher Assistent für Sie wäre? Kommunizieren Sie über den BMW Intelligent Personal Assistant auf neue und einfache Art mit Ihrem BMW. Er kennt Sie, lernt von Ihnen, wird immer besser und hilft in vielen Situationen. Sie können ihm auch ein persönliches Aktivierungswort geben. Er kann alles rund ums Fahrzeug erklären und hilft Ihnen, Ihren BMW besser kennenzulernen.
Hören Sie Ihre Lieblingsmusik, wo immer Sie sind. Klassik auf der Autobahn, Jazz in der Rush Hour und Pop beim Cruisen. Mit Connected Music streamen Sie unbegrenzt und direkt über die verbaute SIM-Karte im Fahrzeug bis zu 30 Millionen Songs der BMW Musikpartner Deezer und Napster.
Sie wollen sich ganz auf die Fahrt konzentrieren? Dann übergeben Sie doch Ihren Passagieren das Kommando. Mit Connected Command ist das ganz einfach. Über die BMW Connected App können Mitreisende, sofern Sie Ihnen die Freigabe erteilen, auf das Entertainment- und Navigationssystem zugreifen sowie für Sie wichtige Funktionen der Klimaanlage steuern.
Sie aktivieren die Sitzheizung wenn es kalt ist stets auf der dritten Stufe? Die intelligente Funktion Automate My Habits automatisiert Ihre bevorzugten Einstellungen auf Wunsch und erlernt diese. So können Sie die Fahrt genießen, während Ihr BMW sich um Ihr Wohlbefinden kümmert. Weitere Automatisierungs-Funktionen werden in Zukunft hinzugefügt.
Vitalisiert ankommen oder bei Stress entspannen? Mit Caring Car kümmert sich Ihr BMW um Sie. Mit „Hey BMW, ich bin müde” oder „Hey BMW, ich bin gestresst”, aktiviert der BMW Intelligent Personal Assistant das Caring Car Vitalize oder Relax Programm, das all Ihre Sinne anspricht indem es während der Programm-Dauer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Innenraum-Funktionen aktiviert.
Ihr BMW soll up to date und mit aktueller Software ausgestattet sein? Mit Remote Software Upgrade ist und bleibt Ihr BMW stets aktuell. Die Upgrades werden over the air installiert, so wie Sie es vom Smartphone her kennen. So können auch weitere Funktionen in Ihrem Fahrzeug freigeschaltet werden.
Concierge Service, Remote Services oder die Connected Navigation Dienste Real Time Traffic Information und Parkplatzassistent? Warum einzeln buchen, wenn Sie alles in einem haben können? Mit dem Connected Package Professional holen Sie sich diese Dienste von BMW ConnectedDrive und weitere Services kostenlos zum Testen.
Die Laufzeit beträgt drei Jahre.
Sie wollen in Ihrem BMW nicht auf die Funktionen Ihres iPhones verzichten und es wie gewohnt bedienen? Mit der Apple CarPlay® Vorbereitung haben Sie kabellos Zugriff auf Telefonie, iMessage, WhatsApp, TuneIn, Spotify oder Apple Music. Über die Sprachtaste am Lenkrad können Sie den Apple Sprachassistenten Siri nutzen.
Die Laufzeit beträgt ein Jahr.
Das innovative Antriebskonzept des BMW 330e besteht aus dem neuen, noch leistungsstärkeren BMW TwinPower Turbo 4-Zylinder Benzinmotor, dem hocheffizienten eDrive Elektromotor und BMW EfficientDynamics Technologien. Gemeinsam erzeugen sie eine Systemleistung, die bis zu 215 kW/292 PS1 beträgt. Das Ergebnis: mehr Leistung, bessere Beschleunigung und wesentlich geringerer Kraftstoffverbrauch. In Zahlen: Ein beeindruckendes Drehmoment von 420 Nm bei einem kombinierten Kraftstoffverbrauch ab 1,7 l/100 km. Der BMW 3er Plug-In-Hybrid beschleunigt von 0 auf 100 km in 5,9 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h.
1135 kW (184 PS) verbrennungsmotorischer Antrieb + bis zu 83 kW (113 PS) elektrischer Antrieb
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.570 |
Höchstgewicht in kg | 2.050 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 965 / 1.150 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 6,5Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 6,5Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,3 - 7,2 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 142,0 - 163,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.570 |
Höchstgewicht in kg | 2.050 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 965 / 1.150 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 6,5Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 6,5Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,3 - 6,8 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 142,0 - 155,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.580 |
Höchstgewicht in kg | 2.060 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 985 / 1.160 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,4 - 7,3 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 147,0 - 167,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.580 |
Höchstgewicht in kg | 2.060 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 985 / 1.160 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,4 - 6,9 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 147,0 - 158,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 240 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,8 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.615 |
Höchstgewicht in kg | 2.140 |
Zuladung in kg | 600 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.000 / 1.190 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 6,5Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 6,5Jx16 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 240 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,8 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.615 |
Höchstgewicht in kg | 2.140 |
Zuladung in kg | 600 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.000 / 1.190 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 6,5Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 6,5Jx16 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.660 |
Höchstgewicht in kg | 2.155 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.055 / 1.195 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,7 - 7,6 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 154,0 - 173,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.660 |
Höchstgewicht in kg | 2.155 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.055 / 1.195 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,7 - 7,2 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 154,0 - 165,0 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.770 |
Höchstgewicht in kg | 2.250 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.085 / 1.220 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.770 |
Höchstgewicht in kg | 2.250 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.085 / 1.220 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.635 |
Höchstgewicht in kg | 2.130 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.050 / 1.185 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,7 - 7,7 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 153,0 - 174,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.635 |
Höchstgewicht in kg | 2.130 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.050 / 1.185 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,7 - 7,2 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 153,0 - 164,0 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.840 |
Höchstgewicht in kg | 2.320 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.240 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.840 |
Höchstgewicht in kg | 2.320 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.240 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 240 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.435 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 136 |
Leergewicht in kg | 1.570 |
Höchstgewicht in kg | 2.075 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 970 / 1.180 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 6,5Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 6,5Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,7 - 5,6 |
Tankinhalt in liter | 40 |
Kombiniert in l/100km | 123,0 - 146,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
